Wróć do oferty: Ciastka francuskie
Napoleonek

Dostępny codziennie
Kruche blaty z ciasta typu francuskiego przełożone delikatnym kremem. Ciasto dekorowane jest cukrem pudrem.
Główne składniki
- krem budyniowy
- cukier puder
Tabela wartości odżywczych
Wartość odżywcza 100 g produktu: | Wartość energetyczna | 883 kJ / 211 kcal |
| Tłuszcz | 12 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 7,2 g |
| Węglowodany | 24 g |
| w tym cukry | 12 g |
| Błonnik | 0,84 g |
| Białko | 1,4 g |
| Sól | 0,35 g |








